جامعـة البلقــاء التطبيقيــة قسم القبـول والتسجيـل
الجــدول الدراســـي

السنة الدراسية 2008/2007 الفصل الدراسي الصيفي
الدرجة : بكالوريوس
الكليــة : كلية عمان الجامعية للعلوم المالية والادارية القسم : ادارة الاعمال
رقم السطر رقم المادة اسم المادة الشعبة س.م وقت البداية وقت النهاية الأيــام القاعــات المدرسين الحد الأعلى المسجلين ملاحظات مغلقة
67 303014171 ادارة المكتبات والمعلومات 1 3 10:10 - 11:10 ح ن ث ر خ 304 40 0
68 303014171 ادارة المكتبات والمعلومات 2 3 12:20 - 01:20 ح ن ث ر خ 304 40 0
62 303016202 ادارة الاعمال باللغة الانجليزية 1 3 09:05 - 10:05 ح ن ث ر خ 210 40 0 ادارة الاعمال سنة ثالثة
97 303069151 الادارة المالية 1 3 09:05 - 10:05 ح ن ث ر خ 209 40 0 ادارة الاعمال+نظم المعلومات المحاسبية
101 303069338 التجارة الالكترونية 1 3 10:10 - 11:10 ح ن ث ر خ 107 40 0 ادارة الاعمال
50 303016498 التدريب الميداني 1 6 - 0 نظم المعلومات الادارية
63 303014101 مبادئ الادارة 1 3 12:20 - 01:20 ح ن ث ر خ 108 40 0
64 303014101 مبادئ الادارة 2 3 10:10 - 11:10 ح ن ث ر خ 210 40 0
69 303012191 مبادئ التخطيط 1 3 12:20 - 01:20 ح ن ث ر خ 305 50 0
51 303016499 مشروع التخرج 1 3 - 0 ادارة الاعمال
65 303014311 نظم المعلومات الادارية 1 3 11:15 - 12:15 ح ن ث ر خ 210 40 0
66 303014311 نظم المعلومات الادارية 2 3 09:05 - 10:05 ح ن ث ر خ 304 40 0

صفحة 1 من 6
17\04\2008 09:55:04 ق.ظ.

السنة الدراسية 2008/2007 الفصل الدراسي الصيفي
الدرجة : بكالوريوس
الكليــة : كلية عمان الجامعية للعلوم المالية والادارية القسم : العلوم الاساسية
رقم السطر رقم المادة اسم المادة الشعبة س.م وقت البداية وقت النهاية الأيــام القاعــات المدرسين الحد الأعلى المسجلين ملاحظات مغلقة
13 303000100 التربية الوطنية 1 3 12:20 - 01:20 ح ن ث ر خ 105 40 0
8 303013102 الاحصاء لطلبة التخطيط والادارة 1 3 11:15 - 12:15 ح ن ث ر خ 305 50 0
48 301517101 الثقافة الاسلامية 1 3 08:00 - 09:00 ح ن ث ر خ 104 50 0
49 301516106 الرياضة للجميع 1 3 11:15 - 12:15 ح ن ث ر خ 105 40 0
6 303013101 الرياضيات لطلبة التخطيط والادارة 1 3 09:05 - 10:05 ح ن ث ر خ 306 50 0 .
1 301506101 العلوم العسكرية 1 3 10:10 - 11:10 ح ن ث ر خ المدرج 50 1
12 301502102 اللغة الانجليزية/2 1 3 08:00 - 09:00 ح ن ث ر خ 109 50 0
10 E 99 اللغة الانجليزيه 99 1 3 08:00 - 09:00 ح ن ث ر خ 106 40 0
11 E 99 اللغة الانجليزيه 99 2 3 09:05 - 10:05 ح ن ث ر خ 106 40 0
15 301501102 اللغة العربية/2 1 3 10:10 - 11:10 ح ن ث ر خ 106 40 0
47 301513102 مدخل الى التربية 1 3 09:05 - 10:05 ح ن ث ر خ 105 40 0
46 301512101 مدخل الى علم الاجتماع 1 3 10:10 - 11:10 ح ن ث ر خ 105 40 0
2 301001101 مهارات في الحاسوب/1 1 3 08:00 - 10:10 ح ن ث ر خ مختبر 1 18 0
3 301001101 مهارات في الحاسوب/1 2 3 12:20 - 02:25 ح ن ث ر خ مختبر 1 18 0
4 301001102 مهارات في الحاسوب/2 1 3 08:00 - 10:10 ح ن ث ر خ مختبر 5 24 0
5 301001102 مهارات في الحاسوب/2 2 3 10:10 - 12:15 ح ن ث ر خ مختبر 1 18 0

صفحة 2 من 6
17\04\2008 09:55:04 ق.ظ.

السنة الدراسية 2008/2007 الفصل الدراسي الصيفي
الدرجة : بكالوريوس
الكليــة : كلية عمان الجامعية للعلوم المالية والادارية القسم : العلوم المالية والمصرفية
رقم السطر رقم المادة اسم المادة الشعبة س.م وقت البداية وقت النهاية الأيــام القاعــات المدرسين الحد الأعلى المسجلين ملاحظات مغلقة
103 303013382 اساليب البحث العلمي 1 3 08:00 - 09:00 ح ن ث ر خ 105 40 0 جميع التخصصات
95 303015212 الادارة والتحليل المالي 1 3 11:15 - 12:15 ح ن ث ر خ 208 40 0 العلوم المالية والمصرفية
87 303015481 التدريب الميداني 1 6 - 0 العلوم المالية و المصرفية
96 303015331 مبادئ الاستثمار 1 3 11:15 - 12:15 ح ن ث ر خ 209 40 0
90 303013111 مبادئ الاقتصاد الجزئي 1 3 09:05 - 10:05 ح ن ث ر خ 104 50 0
92 303013111 مبادئ الاقتصاد الجزئي 2 3 10:10 - 11:10 ح ن ث ر خ 208 40 0
93 303013112 مبادئ الاقتصاد الكلي 1 3 10:10 - 11:10 ح ن ث ر خ 104 50 0
94 303013112 مبادئ الاقتصاد الكلي 2 3 09:05 - 10:05 ح ن ث ر خ 208 40 0
89 303015482 مشروع التخرج 1 3 06:00 - 07:00 ح ن ث ر خ 108 40 0 العلوم المالية و المصرفية

صفحة 3 من 6
17\04\2008 09:55:04 ق.ظ.

السنة الدراسية 2008/2007 الفصل الدراسي الصيفي
الدرجة : بكالوريوس
الكليــة : كلية عمان الجامعية للعلوم المالية والادارية القسم : المحاسبة
رقم السطر رقم المادة اسم المادة الشعبة س.م وقت البداية وقت النهاية الأيــام القاعــات المدرسين الحد الأعلى المسجلين ملاحظات مغلقة
98 303041151 الادارة المالية 1 3 10:10 - 11:10 ح ن ث ر خ 209 40 0 المحاسبة
86 303041481 التدريب الميداني 1 6 - 0 المحاسبة+ن ظم المعلومات المحاسبية
72 303041211 المحاسبة باللغة الانجليزية 1 3 01:25 - 02:25 ح ن ث ر خ 301 40 0 المحاسبة+ن ظم المعلومات المحاسبية
74 303041352 تحليل القوائم المالية 1 3 09:05 - 10:05 ح ن ث ر خ 301 40 0 المحاسبة+ن ظم المعلومات المحاسبية
85 303041461 تطبيقات الحاسوب في المحاسبة 2 1 3 12:20 - 02:25 ح ن ث ر خ مختبر 7 21 0 المحاسبة
84 303041101 مبادئ المحاسبة 1 3 08:00 - 09:00 ح ن ث ر خ 305 50 0
104 303041250 محاسبة التكاليف 1 3 09:05 - 10:05 ح ن ث ر خ 305 50 0
75 303041112 محاسبة مالية متوسطة 1 3 09:05 - 10:05 ح ن ث ر خ 302 40 0 المحاسبة
79 303041482 مشروع التخرج 1 3 06:00 - 07:00 ح 301 40 0 المحاسبة
76 303041472 معايير التدقيق الدولية وتطبيقاتها 1 3 10:10 - 11:10 ح ن ث ر خ 302 40 0 المحاسبة

صفحة 4 من 6
17\04\2008 09:55:04 ق.ظ.

السنة الدراسية 2008/2007 الفصل الدراسي الصيفي
الدرجة : بكالوريوس
الكليــة : كلية عمان الجامعية للعلوم المالية والادارية القسم : نظم المعلومات الادارية
رقم السطر رقم المادة اسم المادة الشعبة س.م وقت البداية وقت النهاية الأيــام القاعــات المدرسين الحد الأعلى المسجلين ملاحظات مغلقة
57 303016353 ادارة قواعد البيانات 1 3 08:00 - 10:05 ح ن ث ر خ مختبر 7 21 0 نظم المعلومات المحاسبية
60 303016331 التجارة الالكترونية 1 3 08:00 - 10:05 ح ن ث ر خ مختبر 4 24 0 نظم المعلومات الادراية+نظم المعلومات المحاسبية+ا لمحاسبة
105 303016451 التدريب الميداني 1 6 07:00 - 08:00 ح ن ث ر خ غير محدد 100 0
53 303016371 النشر على الانترنت 1 3 10:10 - 12:15 ح ن ث ر خ مختبر 4 24 0 نظم المعلومات الادارية
61 303016432 النظم الخبيره 1 3 02:30 - 04:35 ح ن ث ر خ مختبر 8 24 1 نظم المعلومات الادارية
59 303016334 تطوير برمجيات الاعمال 1 3 12:20 - 02:25 ح ن ث ر خ مختبر 4 24 1 نظم المعلومات الادارية
52 303016452 مشروع التخرج 1 3 06:00 - 07:00 ح ن ث ر خ 105 40 0 نظم المعلومات الادارية
55 303016335 نظم دعم القرارات 2 3 10:10 - 12:15 ح ن ث ر خ مختبر 7 21 0 نظم المعلومات الادارية
56 303016221 هيكلة البيانات 1 3 09:05 - 10:05 ح ن ث ر خ 211 50 0 نظم المعلومات الادارية

صفحة 5 من 6
17\04\2008 09:55:04 ق.ظ.